年度中の既償還未払額を含む国債の名称別増減額(B)外国債
原典単位: 原単位(表示は原則百万円換算)
| 名称 | 通貨 | 年度首現在額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|---|
| 第一回四分利付英貨公債 | ポンド | 12,550 | 0 | 12,550 |
| 第二回四分利付英貨公債 | ポンド | 15,660 | 0 | 15,660 |
| 第一回四分半利付英貨公債 | ポンド | 2,917 | 0 | 2,917 |
| 第二回四分半利付英貨公債 | ポンド | 13,032 | 0 | 13,032 |
| 五分利付英貨公債 | ポンド | 92,660 | 0 | 92,660 |
| 南満州鉄道英貨社債 | ポンド | 6,520 | 0 | 6,520 |
| 横浜市五分利付英貨公債 | ポンド | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 東京市五分利付英貨公債 | ポンド | 10,817 | 0 | 10,817 |
| 六分利付英貨公債 | ポンド | 9,670 | 0 | 9,670 |
| 第三回四分利付英貨公債 | ポンド | 47,670 | 0 | 47,670 |
| 東京市五分半利付英貨公債 | ポンド | 3,586 | 0 | 3,586 |
| 五分半利付英貨公債 | ポンド | 9,202 | 0 | 9,202 |
| 昭和38年発行英貨公債 | ポンド | 15,478 | 0 | 15,478 |
| 大阪市築港公債 | ポンド | 357 | 0 | 357 |
| 名古屋市五分利付英貨公債 | ポンド | 180 | 0 | 180 |
| 東京電燈六分利付英貨社債 | ポンド | 250 | 0 | 250 |
| 英貨債計 | ポンド | 242,151 | 0 | 242,151 |
| 東洋拓殖六分利付米貨社債 | ドル | 56,500 | 0 | 56,500 |
| 六分半利付米貨公債 | ドル | 152,500 | 0 | 152,500 |
| 大同電力七分利付米貨社債 | ドル | 11,500 | 0 | 11,500 |
| 東邦電力七分利付米貨社債 | ドル | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 宇治川電気七分利付米貨社債 | ドル | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 大同電力六分半利付米貨社債 | ドル | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 横浜市六分利付米貨公債 | ドル | 24,360 | 0 | 24,360 |
| 東京市五分半利付米貨公債 | ドル | 2,357 | 0 | 2,357 |
| 信越電力六分半利付米貨社債 | ドル | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 日本電力六分半利付米貨社債 | ドル | 16,065 | 0 | 16,065 |
| 東京電燈六分利付米貨社債 | ドル | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 東洋拓殖五分半利付米貨社債 | ドル | 61,500 | 0 | 61,500 |
| 五分半利付米貨公債 | ドル | 6,540 | 0 | 6,540 |
| 台湾電力五分半利付米貨社債 | ドル | 7,082 | 0 | 7,082 |
| 第二回五分半利付米貨公債 | ドル | 5,622 | 0 | 5,622 |
| 第二回産業投資米貨公債 | ドル | 4,007 | 0 | 4,007 |
| 米貨債計 | ドル | 442,535 | 0 | 442,535 |
| 仏貨国庫債券 | フラン | 43,500 | 0 | 43,500 |
| 外国債合計(邦貨換算額) | 百万円 | 97.9 | 11.7 | 86.2 |
出典:財務省「国債統計年報」