国債、借入金等の利子支払額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 8,145,369 | +3.4% |
| 借入金 | 14,031 | +3.2% |
| 一時借入金 | 12,402 | +127% |
| 政府短期証券 | 566 | — |
| 外国為替資金証券 | 566 | — |
| 食糧証券 | 0.061 | — |
| 合計 | 8,172,368 | +3.5% |
出典:財務省「国債統計年報」
| 日本国債インフォメーション:年報:国債、借入金等の利子支払額(最近5年間) | 基準日 FY2023English |
| 概況 ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 区分 | 利子支払額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 内国債 | 8,145,369 | +3.4% |
| 借入金 | 14,031 | +3.2% |
| 一時借入金 | 12,402 | +127% |
| 政府短期証券 | 566 | — |
| 外国為替資金証券 | 566 | — |
| 食糧証券 | 0.061 | — |
| 合計 | 8,172,368 | +3.5% |
出典:財務省「国債統計年報」