年度中の政府保証借入金の機関別増減額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称(機関) | 年度首現在額 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 |
|---|---|---|---|---|
| 国内借入金 | ||||
| 独立行政法人農業者年金基金 | 376,600 | 57,400 | 81,100 | 352,900 |
| 独立行政法人農林漁業 | 2,761 | 0 | 761 | 2,000 |
| 信用基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人鉄道建設・ | 24,780 | 16,510 | 24,780 | 16,510 |
| 運輸施設整備支援機構 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人石油天然ガス・ | 610,475 | 424,233 | 610,475 | 424,233 |
| 金属鉱物資源機構 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預金保険機構 | 459,700 | 281,000 | 459,700 | 281,000 |
| (1) 「預金保険法」に係る | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 業務((2)に掲げるものを | — | — | — | 0 |
| (1) 除く。)に関するもの | — | — | — | 0 |
| (2) 危機対応業務に関する | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) もの | 0 | — | — | 0 |
| (3) 金融再生業務及び廃止 | 299,000 | 213,000 | 299,000 | 213,000 |
| (3) 前の「金融機能の安定化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) のための緊急措置に関す | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) る法律」に係る業務に関 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) するもの | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 金融機能強化業務に関 | 160,700 | 68,000 | 160,700 | 68,000 |
| (4) するもの | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀行等保有株式取得機構 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 株式会社産業革新機構 | 379,800 | 197,800 | 379,800 | 197,800 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 |
| 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 | 40,000 | 57,500 | 80,000 | 17,500 |
| 株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| 国内借入金計 | 2,514,916 | 1,340,243 | 2,242,416 | 1,612,743 |
| 外貨借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府保証借入金合計 | 2,514,916 | 1,340,243 | 2,242,416 | 1,612,743 |
出典:財務省「国債統計年報」