年度中の政府保証債券の名称別増減額(外貨債券)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 名称(発行機関/債券) | 通貨 | 年度首現在額 | 年度首回記号 | 発行額 | 発行回記号 | 償還額 | 償還回記号 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末回記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社国際協力銀行 | 百万円 | 4,880,500 | — | 621,000 | — | 574,850 | — | 4,926,650 | +0.9% | — |
| 国際協力銀行国外社債 | ドル | 44,050,000,000 | 4・9・10・12~19・24・25・28・29・31~46 | 5,750,000,000 | 48~51 | 4,500,000,000 | 14・16・18・33 | 45,300,000,000 | +2.8% | 4・9・10・12・13・15・17・19・24・25・28・29・31・32・34~51 |
| 国際協力銀行国外社債 | ポンド | 250,000,000 | 47 | — | — | — | — | 250,000,000 | 0.0% | 47 |
| 独立行政法人国際協力機構 | 百万円 | 220,000 | — | 62,640 | — | 4,000 | — | 278,640 | +26.7% | — |
| 国際協力機構債券 | ドル | 2,000,000,000 | 2~5 | 580,000,000 | 6 | — | — | 2,580,000,000 | +29.0% | 2~6 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 百万円 | 1,664,100 | — | 205,200 | — | 84,400 | — | 1,784,900 | +7.3% | — |
| 日本開発銀行円建債券 | 百万円 | 25,000 | 67 | — | — | — | — | 25,000 | 0.0% | 67 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | ユーロ | 700,000,000 | 14 | — | — | — | — | 700,000,000 | 0.0% | 14 |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 百万円 | 255,000 | 5~7・10・11 | — | — | — | — | 255,000 | 0.0% | 5~7・10・11 |
| 株式会社日本政策投資銀行社債 | ドル | 11,800,000,000 | 10・12~23 | 1,900,000,000 | 24・25 | 550,000,000 | 13 | 13,150,000,000 | +11.4% | 10・12・14~25 |
| 外貨債券等計 | 百万円 | 6,764,600 | — | 888,840 | — | 663,250 | — | 6,990,190 | +3.3% | — |
| 政府保証債合計 | 百万円 | 32,393,430 | — | 2,018,040 | — | 4,594,380 | — | 29,817,090 | -8.0% | — |
出典:財務省「国債統計年報」