政府短期証券の名称別増減額(最近3年間)
原典単位: 百万円 ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 区分 | 総額 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 258,186,920 | 253,250,120 | 4,612,800 | 324,000 |
| 償還額 | 265,777,190 | 260,839,090 | 4,623,100 | 315,000 |
| 年度末残高 | 74,648,930 | 73,363,230 | 1,185,700 | 100,000 |
出典:財務省「国債統計年報」
| 日本国債インフォメーション:年報:政府短期証券の名称別増減額(最近3年間) | 基準日 FY2017English |
| 概況 ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
原典単位: 百万円 ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 区分 | 総額 | 外国為替資金証券 | 石油証券 | 食糧証券 |
|---|---|---|---|---|
| 発行額 | 258,186,920 | 253,250,120 | 4,612,800 | 324,000 |
| 償還額 | 265,777,190 | 260,839,090 | 4,623,100 | 315,000 |
| 年度末残高 | 74,648,930 | 73,363,230 | 1,185,700 | 100,000 |
出典:財務省「国債統計年報」