一時借入金の負担会計別増減額(最近5年間)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (特別会計) | 162,305,775 | 162,607,410 | 63,473 | -82.6% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 145,087,756 | 145,389,391 | 63,473 | -82.6% |
| 年金 | 17,218,019 | 17,218,019 | 0 | — |
出典:財務省「国債統計年報」
| 日本国債インフォメーション:年報:一時借入金の負担会計別増減額(最近5年間) | 基準日 FY2024English |
| 概況 ニュース イールドカーブ 銘柄一覧 入札 カレンダー Tビル PD 需給 日銀 金融政策 物価 債務 保有者 RV STRIPS スワップ 外貨債 年報 |
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 原典の各年版を年度別に収載(重複年は最新の年報を優先)
| 負担会計 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| (特別会計) | 162,305,775 | 162,607,410 | 63,473 | -82.6% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 145,087,756 | 145,389,391 | 63,473 | -82.6% |
| 年金 | 17,218,019 | 17,218,019 | 0 | — |
出典:財務省「国債統計年報」