年度中の借入金の負担会計別増減額(明細)
原典単位: 円(表示は原則百万円換算)
| 負担会計 | 借入年月日 | 年度首現在額 | 借入額 | 償還額 | 年度末現在額 | 前年度比 | 償還期限 | 利率 | 利子支払期日 | 借入先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | — | 8,231,279 | — | 587,449 | 7,643,830 | -7.1% | — | — | — | — |
| 旧臨時軍事費 | 自 S18. 4. 1 至 S20. 8.15 | 41,422 | — | — | 41,422 | 0.0% | 自 S23. 4. 1 至 S25. 8. 1 | 0.9 ~ 3.5 | 9. 1 ・ 3. 1 | 外資金庫 横浜正金銀行 |
| 交付税及び譲与税配付金 | H19. 4. 1 | 8,174,341 | — | 583,881 | 7,590,459 | -7.1% | R19. 1.20 | 0.02 ~ 0.3 | 7.20 ・ 1.20 | 財政融資資金 |
| 旧国立高度専門医療センター | H22. 4. 1 | 15,516 | — | 3,567 | 11,949 | -23.0% | 自 R6. 3.25 至 R17. 3.20 | 0.005 ~ 1.3 | 9.20 ・ 3.20 9.25 ・ 3.25 | 財政融資資金 |
| 特別会計 | — | 41,385,430 | 39,035,438 | 39,868,535 | 40,552,333 | -2.0% | — | — | — | — |
| 交付税及び譲与税配付金 | 自 R4.10.11 至 R5. 3.31 | 29,612,295 | — | 29,612,295 | — | — | 自 R5. 4. 4 至 R5. 9. 8 | 0 ~ 0.3 | 元金償還時 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 〃 | 自 R5.10.11 至 R6. 3.29 | — | 28,612,295 | — | 28,612,295 | — | 自 R6. 4. 3 至 R6. 9. 9 | 0 ~ 0.4 | 元金償還時 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 計 | — | 29,612,295 | 28,612,295 | 29,612,295 | 28,612,295 | — | — | — | — | — |
| エネルギー対策 | 自 H22. 9.21 至 R5. 3.20 | 8,511,049 | — | 8,438,913 | 72,137 | -11.9% | 自 R5. 4.20 至 R19. 9.20 | 0 ~ 0.9 | 元金償還時 9.20 ・ 3.20 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 〃 | 自 R5. 4.20 至 R6. 3.21 | — | 8,566,043 | — | 8,566,043 | — | 自 R6. 4.22 至 R20. 9.20 | 0 ~ 0.8 | 元金償還時 9.20 ・ 3.20 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 計 | — | 8,511,049 | 8,566,043 | 8,438,913 | 8,638,180 | — | — | — | — | — |
| 年金 | R5. 3.31 | 1,436,702 | — | 1,436,702 | — | — | R5. 4.14 | 0.3 | 元金償還時 | 財政融資資金 |
| 〃 | R6. 3.29 | — | 1,434,835 | — | 1,434,835 | — | R6. 4.15 | 0.4 | 元金償還時 | 財政融資資金 |
| 計 | — | 1,436,702 | 1,434,835 | 1,436,702 | 1,434,835 | — | — | — | — | — |
| 食料安定供給 | 自 H23. 3.29 至 R5. 3.29 | 29,782 | — | 6,559 | 23,223 | +24.3% | 自 R6. 3.29 至 R18. 3.29 | 0 ~ 0.9 | 9.22 ・ 3.22 3.29 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 〃 | R6. 3.29 | — | 741 | — | 741 | — | R19.3.29 | 0.7 | 3.29 | 財政融資資金 |
| 計 | — | 29,782 | 741 | 6,559 | 23,964 | — | — | — | — | — |
| 国有林野事業債務管理 | 自 H8. 3.29 至 R5. 2.27 | 1,125,041 | — | 342,801 | 782,240 | -1.0% | 自 R5. 5.25 至 R15. 5.25 | 0 ~ 0.06 | 5.25 ・ 11.25 8.25 ・ 2.25 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 〃 | 自 R5. 5.25 至 R6. 2.26 | — | 306,000 | — | 306,000 | — | 自 R10. 5.25 至 R11. 2.25 | 0.093 ~ 0.299 | 5.25 ・ 11.25 8.25 ・ 2.25 | 民間金融機関 |
| 計 | — | 1,125,041 | 306,000 | 342,801 | 1,088,240 | — | — | — | — | — |
| 自動車安全 | 自 H16. 3.24 至 R5. 3.31 | 670,561 | — | 31,265 | 639,296 | +22.1% | 自 R6. 3.20 至 R23. 3.20 | 0 ~ 0.8 | 9.20 ・ 3.20 | 財政融資資金 地方公共団体 |
| 〃 | 自 R5. 9.29 至 R6. 3.29 | — | 115,524 | — | 115,524 | — | 自 R20. 9.20 至 R21. 3.20 | 0.8 | 9.20 ・ 3.20 | 財政融資資金 |
| 計 | — | 670,561 | 115,524 | 31,265 | 754,820 | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | 49,616,709 | 39,035,438 | 40,455,984 | 48,196,163 | -2.9% | — | — | — | — |
出典:財務省「国債統計年報」