年度末の国債、借入金等の所有者別現在額
原典単位: 百万円
| 所有者 | 総額 | 前年度比 | 割合% | 内国債 | うち普通国債及び財投国債 | 国庫短期証券 | 借入金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府 | 19,343,035 | -7.0% | 1.6 | 199,615 | 199,615 | 1,200 | 19,142,220 |
| 財政融資資金 | 19,142,220 | -5.1% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19,142,220 |
| 国債整理基金 | 200,815 | -68.2% | 0 | 199,615 | 199,615 | 1,200 | 0 |
| 政府関係機関等 | 4,985,565 | -9.9% | 0.4 | 4,985,565 | 0 | 0 | 0 |
| 金融機関 | 632,212,075 | +15.9% | 52 | 535,521,127 | 535,521,127 | 64,007,846 | 32,683,103 |
| 日本銀行 | 519,886,952 | +15.4% | 42.7 | 483,513,862 | 483,513,862 | 36,373,090 | 0 |
| 市中金融機関 | 112,325,123 | +18.3% | 9.2 | 52,007,265 | 52,007,265 | 27,634,756 | 32,683,103 |
| その他 | 559,922,693 | +3.1% | 46 | 450,358,505 | 446,476,270 | 109,384,734 | 179,453 |
| 合計 | 1,216,463,367 | +9.1% | 100 | 991,064,812 | 982,197,011 | 173,393,780 | 52,004,776 |
出典:財務省「国債統計年報」