年度中の国債、借入金等の増減額
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算)
| 区分 | 年度首現在額 | 年度首割合% | 増 | 減 | 差引増減 | 年度末現在額 | 前年度比 | 年度末割合% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内国債 | 910,809,723 | 86.8 | 168,403,901 | 144,310,865 | 24,093,036 | 934,900,240 | +2.6% | 87.2 |
| 普通国債 | 805,418,171 | 76.8 | 148,402,581 | 123,244,756 | 25,157,826 | 830,573,350 | +3.1% | 77.5 |
| 建設国債 | 265,952,915 | 25.3 | 25,132,355 | 22,725,691 | 2,406,664 | 268,358,659 | +0.9% | 25 |
| 特例国債 | 506,284,959 | 48.2 | 115,830,730 | 93,230,474 | 22,600,256 | 528,883,489 | +4.5% | 49.4 |
| 減税特例国債 | 946,880 | 0.1 | 576,620 | 946,880 | -370,260 | 576,620 | -39.1% | 0.1 |
| 日本国有鉄道清算事業団承継債務借換国債 | 17,768,983 | 1.7 | 726,103 | 838,082 | -111,979 | 17,657,004 | -0.6% | 1.6 |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 2,054,616 | 0.2 | 1,883,090 | 1,934,890 | -51,800 | 2,002,816 | -2.5% | 0.2 |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 1,823,810 | 0.2 | 1,993,310 | 1,823,810 | 169,500 | 1,993,310 | +9.3% | 0.2 |
| 復興債 | 5,945,620 | 0.6 | 2,221,194 | 1,445,548 | 775,646 | 6,721,267 | +13.0% | 0.6 |
| 年金特例国債 | 4,640,388 | 0.4 | 39,179 | 299,381 | -260,202 | 4,380,185 | -5.6% | 0.4 |
| 財政投融資特別会計国債 | 96,115,461 | 9.2 | 19,598,820 | 19,463,488 | 135,331 | 96,250,920 | +0.1% | 9 |
| 交付国債 | 134,233 | 0 | 123,102 | 47,925 | 75,177 | 209,410 | +56.0% | 0 |
| 出資・拠出国債 | 4,761,193 | 0.5 | 279,399 | 412,896 | -133,498 | 4,627,695 | -2.8% | 0.4 |
| 日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1,324,665 | 0.1 | — | — | — | 1,324,665 | 0.0% | 0.1 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3,056,000 | 0.3 | — | 1,141,800 | -1,141,800 | 1,914,200 | -37.4% | 0.2 |
| 政府短期証券 | 83,748,860 | 8 | 269,687,850 | 271,197,510 | -1,509,660 | 82,239,200 | -1.8% | 7.7 |
| 外国為替資金証券 | 82,439,760 | 7.9 | 264,846,150 | 266,333,710 | -1,487,560 | 80,952,200 | -1.8% | 7.6 |
| 石油証券 | 1,194,100 | 0.1 | 4,478,100 | 4,476,200 | 1,900 | 1,196,000 | +0.2% | 0.1 |
| 食糧証券 | 115,000 | 0 | 363,600 | 387,600 | -24,000 | 91,000 | -20.9% | 0 |
| 借入金 | 54,807,505 | 5.2 | 40,707,147 | 41,094,699 | -387,552 | 54,419,953 | -0.7% | 5.1 |
| 一時借入金 | — | — | 446,509,421 | 446,509,421 | — | — | — | — |
| 合計 | 1,049,366,088 | 100 | 925,308,320 | 903,112,496 | 22,195,824 | 1,071,559,393 | +2.1% | 100 |
出典:財務省「国債統計年報」