国債、借入金等の現在額(年度推移)
原典単位: 千円(表示は原則百万円換算) ・ 年度は横方向(左が最新)
| 項目 \ 年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 1,323,615,925 | 1,297,090,267 | 1,270,499,033 | 1,241,307,439 | 1,216,463,367 | 1,114,539,981 | 1,103,354,342 | 1,087,812,991 | 1,071,559,393 | 1,049,366,088 | 1,053,357,151 | 1,024,956,817 | 991,601,100 | 959,950,296 | 924,359,575 | 882,923,464 | 846,496,975 | 846,139,571 | 834,401,743 | 827,480,496 | 781,551,653 | 703,147,849 | 668,760,512 | 607,312,184 | 535,587,020 | 489,369,839 | 437,554,539 | 388,146,050 | 355,168,501 | 326,352,649 |
| 前年度比 | +2.0% | +2.1% | +2.4% | +2.0% | +9.1% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +2.1% | -0.4% | +2.8% | +3.4% | +3.3% | +3.9% | +4.7% | +4.3% | 0.0% | +1.4% | +0.8% | +5.9% | +11.2% | +5.1% | +10.1% | +13.4% | +9.4% | +11.8% | +12.7% | +9.3% | +8.8% | — |
| 国債 | 1,182,785,303 | 1,157,029,676 | 1,136,383,005 | 1,104,680,011 | 1,074,159,592 | 987,588,643 | 976,803,486 | 959,141,256 | 934,900,240 | 910,809,723 | 881,484,725 | 853,763,645 | 821,474,107 | 789,342,039 | 758,569,023 | 720,489,021 | 680,448,221 | 684,327,832 | 674,122,066 | 670,579,402 | 626,363,308 | 556,416,306 | 504,253,610 | 448,162,471 | 380,654,637 | 343,133,603 | 310,740,218 | 273,906,978 | 247,462,305 | 227,975,278 |
| 内国債 | 1,182,785,303 | 1,157,029,676 | 1,136,383,005 | 1,104,680,011 | 1,074,159,592 | 987,588,643 | 976,803,486 | 959,141,256 | 934,900,240 | 910,809,723 | 881,484,725 | 853,763,645 | 821,474,107 | 789,342,039 | 758,569,023 | 720,489,021 | 680,448,221 | 684,327,832 | 674,122,066 | 670,579,402 | 626,363,308 | 556,416,306 | 504,253,610 | 448,162,471 | 380,654,637 | 343,133,603 | 310,740,218 | 273,906,978 | 247,462,305 | 227,975,278 |
| うち普通国債 | 1,079,734,399 | 1,053,652,638 | 1,027,097,343 | 991,411,130 | 946,646,802 | 886,694,539 | 874,043,441 | 853,178,900 | 830,573,350 | 805,418,171 | 774,083,107 | 743,867,639 | 705,007,216 | 669,867,426 | 636,311,657 | 593,971,651 | 545,935,607 | 541,458,362 | 531,701,475 | 526,927,937 | 499,013,682 | 456,973,551 | 421,099,128 | 392,434,082 | 367,554,734 | 331,668,738 | 295,249,091 | 257,987,527 | 244,658,096 | 225,184,714 |
| うち建設国債 | 303,891,967 | 297,098,012 | 292,206,750 | 287,352,645 | 283,310,399 | 273,214,641 | 270,185,261 | 269,158,266 | 268,358,659 | 265,952,915 | 260,116,163 | 258,024,905 | 249,898,655 | 248,306,551 | 246,306,348 | 238,345,304 | 224,912,251 | 236,933,964 | 243,227,067 | 247,039,600 | 241,411,758 | 226,357,837 | 222,024,187 | 216,311,373 | 209,114,614 | 197,189,290 | 187,406,374 | 174,908,028 | 167,781,052 | 157,692,058 |
| うち特例国債 | 744,959,663 | 726,616,869 | 706,817,961 | 675,324,270 | 632,780,411 | 583,402,232 | 573,654,099 | 553,081,305 | 529,460,109 | 507,231,839 | 479,035,061 | 449,855,797 | 420,147,137 | 388,673,009 | 367,876,212 | 333,559,773 | 299,044,161 | 281,653,798 | 266,010,721 | 257,996,318 | 236,867,900 | 211,353,341 | 181,466,732 | 159,177,225 | 141,890,305 | 118,285,007 | 95,561,444 | 83,079,499 | 76,877,044 | 67,492,656 |
| 国鉄清算事業団承継債務借換国債 | 14,953,771 | 15,071,497 | 15,256,097 | 15,567,803 | 15,929,999 | 16,262,846 | 16,755,323 | 17,218,692 | 17,657,004 | 17,768,983 | 17,978,434 | 18,108,337 | 18,405,404 | 18,643,170 | 18,643,783 | 18,679,709 | 18,685,897 | 19,412,860 | 18,983,505 | 18,391,501 | 17,296,059 | 15,944,685 | 14,514,848 | 14,130,731 | 13,735,062 | 13,362,053 | 9,436,936 | — | — | — |
| 国有林野事業承継債務借換国債 | 1,577,939 | 1,621,404 | 1,670,255 | 1,718,559 | 1,767,485 | 1,817,700 | 1,867,945 | 1,955,459 | 2,002,816 | 2,054,616 | 2,116,956 | 2,162,326 | 2,206,576 | 2,255,346 | 2,310,723 | 2,366,773 | 2,420,235 | 2,704,918 | 2,727,359 | 2,747,695 | 2,762,538 | 2,794,734 | 2,796,165 | 2,814,753 | 2,814,753 | 2,832,387 | 2,844,337 | — | — | — |
| 交付税及び譲与税配付金承継債務借換国債 | 3,608,914 | 3,378,160 | 3,163,630 | 2,952,810 | 2,749,068 | 2,552,190 | 2,357,740 | 2,172,561 | 1,993,310 | 1,823,810 | 1,654,560 | 1,509,546 | 1,434,326 | 1,336,432 | 1,174,592 | 1,020,092 | 873,062 | 752,822 | 752,822 | 752,822 | 675,426 | 522,955 | 297,197 | — | — | — | — | — | — | — |
| うち復興債 | 4,554,408 | 4,875,718 | 5,179,211 | 5,430,269 | 6,784,518 | 5,858,481 | 5,376,274 | 5,481,324 | 6,721,267 | 5,945,620 | 8,279,528 | 9,013,536 | 10,328,317 | 10,652,918 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| うち年金特例国債 | 2,287,480 | 2,543,135 | 2,803,440 | 3,064,773 | 3,324,922 | 3,586,449 | 3,846,799 | 4,111,292 | 4,380,185 | 4,640,388 | 4,902,406 | 5,193,192 | 2,586,799 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| うち脱炭素成長型経済構造移行債 | 3,702,841 | 2,447,844 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| うち子ども・子育て支援特例公債 | 197,418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| うち財政投融資特別会計国債 | 91,406,862 | 94,598,852 | 100,836,138 | 104,624,153 | 118,644,990 | 91,090,082 | 92,245,641 | 94,525,906 | 96,250,920 | 96,115,461 | 98,990,964 | 104,210,416 | 109,260,714 | 110,912,224 | 118,191,754 | 122,225,305 | 131,050,138 | 139,754,339 | 138,906,125 | 139,353,222 | 121,553,180 | 91,848,966 | 75,564,411 | 43,760,473 | — | — | — | — | — | — |
| 政府短期証券 | 93,899,620 | 91,499,320 | 84,499,320 | 86,198,880 | 90,299,000 | 74,418,820 | 73,349,010 | 74,648,930 | 82,239,200 | 83,748,860 | 116,888,340 | 115,688,430 | 115,267,660 | 116,867,290 | 110,784,740 | 106,028,100 | 108,482,630 | 104,652,790 | 100,974,140 | 97,627,420 | 96,076,160 | 86,125,870 | 57,486,370 | 49,603,420 | 44,839,510 | 40,593,000 | 29,779,000 | 30,675,000 | 30,639,000 | 29,362,000 |
| 借入金 | 46,931,002 | 48,561,271 | 49,616,709 | 50,428,548 | 52,004,776 | 52,532,518 | 53,201,846 | 54,022,804 | 54,419,953 | 54,807,505 | 54,984,086 | 55,504,743 | 54,859,334 | 53,740,967 | 55,005,813 | 56,406,343 | 57,566,124 | 57,158,950 | 59,305,538 | 59,273,675 | 59,112,185 | 60,605,673 | 107,020,532 | 109,546,294 | 110,092,872 | 105,643,237 | 97,035,321 | 83,564,072 | 77,067,196 | 69,015,371 |
出典:財務省「国債統計年報」