10年物価連動国債(第23回)の第II非価格競争入札結果(平成30年8月7日入札)
2018-08-07 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第23回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成30年8月8日 |
| 5 | 償還期限 | 平成40年3月10日 |
| 6 | 募入決定額 | 188億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 104円05銭 |
| (-0.309%) |
この入札の書類 10年物価連動国債(第23回) ・ 入札日 2018-08-07
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年物価連動国債(8月債)の発行予定額等(平成30年7月31日公表) | 2018-08-07 | 10年物価連動国債(第23回) |
| 入札発行(オファー) | 10年物価連動国債(第23回)の入札発行(平成30年8月7日入札) | 2018-08-07 | 10年物価連動国債(第23回) |
| 入札結果 | 10年物価連動国債(第23回)の入札結果(平成30年8月7日入札) | 2018-08-07 | 10年物価連動国債(第23回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 10年物価連動国債(第23回)の第II非価格競争入札結果(平成30年8月7日入札)(本ページ) | 2018-08-07 | 10年物価連動国債(第23回) |
出典:財務省