流動性供給(第441回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-11-07 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 361 | 31 |
| 10年債 | 363 | 120 |
| 10年債 | 372 | 35 |
| 20年債 | 125 | 43 |
| 20年債 | 126 | 1 |
| 20年債 | 127 | 415 |
| 20年債 | 128 | 63 |
| 20年債 | 129 | 741 |
| 20年債 | 131 | 64 |
| 20年債 | 132 | 520 |
| 20年債 | 133 | 142 |
| 20年債 | 134 | 74 |
| 20年債 | 135 | 25 |
| 20年債 | 136 | 385 |
| 20年債 | 137 | 215 |
| 20年債 | 138 | 299 |
| 20年債 | 139 | 107 |
| 20年債 | 140 | 1,575 |
| 20年債 | 144 | 20 |
| 20年債 | 145 | 93 |
| 20年債 | 146 | 756 |
| 20年債 | 173 | 20 |
| 30年債 | 8 | 18 |
| 30年債 | 12 | 103 |
| 30年債 | 28 | 1 |
| 30年債 | 31 | 50 |
| 30年債 | 32 | 100 |
| 30年債 | 33 | 15 |
| 30年債 | 34 | 458 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2025-11-07
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第441回)入札の発行予定額等 | 2025-11-07 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第441回)入札 | 2025-11-07 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第441回)入札結果 | 2025-11-07 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第441回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2025-11-07 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251107a.htm