20年利付国債(第177回)の入札結果(令和3年9月16日入札)
2021-09-16 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第177回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年9月17日 |
| 5 | 償還期限 | 令和23年6月20日 |
| (1)応募額 | 3兆1,468億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,826億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円70銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.416%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 64.0878% | |
| (5)募入平均価格 | 99円77銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.412%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,164億円 | |
| (2)発行価格 | 99円77銭 | |
| (0.412%) |
この入札の書類 20年利付国債(第177回) ・ 入札日 2021-09-16
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 20年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和3年9月9日公表) | 2021-09-16 | 20年利付国債(第177回) |
| 入札発行(オファー) | 20年利付国債(第177回)の入札発行(令和3年9月16日入札) | 2021-09-16 | 20年利付国債(第177回) |
| 入札結果 | 20年利付国債(第177回)の入札結果(令和3年9月16日入札)(本ページ) | 2021-09-16 | 20年利付国債(第177回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 20年利付国債(第177回)の第II非価格競争入札結果(令和3年9月16日入札) | 2021-09-16 | 20年利付国債(第177回) |
出典:財務省