国庫短期証券(第790回)の入札結果
2018-10-18 ・ 入札結果
本日実施した国庫短期証券(第790回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 名称及び記号 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第790回) | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 発行根拠法律及びその条項 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 | |
| 3. | 発行日 | 発行日 | 平成30年10月22日 | |
| 4. | 償還期限 | 償還期限 | 平成31年10月21日 | |
| 5. | 価格競争入札について | 価格競争入札について | 価格競争入札について | 価格競争入札について |
| (1)応募額 | (1)応募額 | 7兆9,903億円 | ||
| (2)募入決定額 | (2)募入決定額 | 1兆7,320億7,000万円 | ||
| (3)募入最低価格 | (3)募入最低価格 | 100円15銭5厘 | ||
| (募入最高利回り) | (募入最高利回り) | (-0.1551%) | ||
| (4)募入最低価格に | (4)募入最低価格に | 51.7525% | ||
| おける案分比率 | おける案分比率 | |||
| (5)募入平均価格 | (5)募入平均価格 | 100円16銭8厘 | ||
| (募入平均利回り ) | (募入平均利回り ) | (-0.1681%) | ||
| 6. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | (1)募入決定額 | 3,679億円 | ||
| (2)発行価格 | (2)発行価格 | 100円16銭8厘 |
(-0.1681%)
出典:財務省