30年利付国債(第88回)の第II非価格競争入札結果(令和7年10月7日入札)
2025-10-07 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第88回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年3.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年10月8日 |
| 5 | 償還期限 | 令和37年9月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 515億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円27銭 |
| (3.248%) |
この入札の書類 30年利付国債(第88回) ・ 入札日 2025-10-07
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 30年利付国債(10月債)の発行予定額等(令和7年9月30日公表) | 2025-10-07 | 30年利付国債(第88回) |
| 入札発行(オファー) | 30年利付国債(第88回)の入札発行(令和7年10月7日入札) | 2025-10-07 | 30年利付国債(第88回) |
| 入札結果 | 30年利付国債(第88回)の入札結果(令和7年10月7日入札) | 2025-10-07 | 30年利付国債(第88回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 30年利付国債(第88回)の第II非価格競争入札結果(令和7年10月7日入札)(本ページ) | 2025-10-07 | 30年利付国債(第88回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251007a.htm