流動性供給(第448回)入札において追加発行した国債の銘柄
2026-02-25 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 179 | 93 |
| 20年債 | 180 | 110 |
| 20年債 | 184 | 46 |
| 20年債 | 187 | 36 |
| 30年債 | 35 | 68 |
| 30年債 | 36 | 672 |
| 30年債 | 39 | 53 |
| 30年債 | 41 | 50 |
| 30年債 | 42 | 90 |
| 30年債 | 43 | 39 |
| 30年債 | 44 | 49 |
| 30年債 | 62 | 32 |
| 30年債 | 65 | 75 |
| 30年債 | 88 | 40 |
| 40年債 | 2 | 36 |
| 40年債 | 4 | 85 |
| 40年債 | 5 | 308 |
| 40年債 | 6 | 1 |
| 40年債 | 7 | 65 |
| 40年債 | 8 | 514 |
| 40年債 | 9 | 30 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) ・ 入札日 2026-02-25
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第448回)入札の発行予定額等 | 2026-02-25 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第448回)入札 | 2026-02-25 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 入札結果 | 流動性供給(第448回)入札結果 | 2026-02-25 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第448回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2026-02-25 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260225a.htm