10年利付国債(第358回)の入札結果(令和2年6月2日入札)
2020-06-02 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第358回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年6月3日 |
| 5 | 償還期限 | 令和12年3月20日 |
| (1)応募額 | 5兆7,270億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,020億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円96銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.001%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 86.4694% | |
| (5)募入平均価格 | 100円98銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.000%) | |
| (1)応募額 | 2億8,400万円 | |
| (2)募入決定額 | 2億8,400万円 | |
| (3)発行価格 | 100円98銭 | |
| (0.000%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,969億円 | |
| (2)発行価格 | 100円98銭 | |
| (0.000%) |
この入札の書類 10年利付国債(第358回) ・ 入札日 2020-06-02
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2020-06-02 | 10年利付国債(第358回) | |
| 入札発行(オファー) | 2020-06-02 | 10年利付国債(第358回) | |
| 入札結果 | (本ページ) | 2020-06-02 | 10年利付国債(第358回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2020-06-02 | 10年利付国債(第358回) |
出典:財務省