流動性供給(第341回)入札
2021-09-14 ・ 入札発行
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和3年9月15日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第344回から第362回まで |
| 利付国庫債券(20年) 第90回から第159回まで | ||
| 利付国庫債券(30年) 第1回から第25回まで | ||
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和3年9月14日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和3年9月14日 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2021-09-14
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第341回)入札の発行予定額等 | 2021-09-14 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第341回)入札(本ページ) | 2021-09-14 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第341回)入札結果 | 2021-09-14 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第341回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2021-09-14 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省