流動性供給(第298回)入札において追加発行した国債の銘柄
2019-11-22 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 336 | 60 |
| 10年債 | 337 | 205 |
| 10年債 | 338 | 1 |
| 10年債 | 339 | 83 |
| 10年債 | 340 | 184 |
| 10年債 | 342 | 100 |
| 10年債 | 345 | 323 |
| 10年債 | 347 | 100 |
| 10年債 | 349 | 423 |
| 20年債 | 76 | 1 |
| 20年債 | 77 | 7 |
| 20年債 | 81 | 60 |
| 20年債 | 82 | 73 |
| 20年債 | 83 | 258 |
| 20年債 | 84 | 25 |
| 20年債 | 88 | 5 |
| 20年債 | 93 | 30 |
| 20年債 | 94 | 20 |
| 20年債 | 99 | 45 |
| 20年債 | 100 | 57 |
| 20年債 | 106 | 11 |
| 20年債 | 107 | 7 |
| 20年債 | 109 | 71 |
| 20年債 | 110 | 151 |
| 20年債 | 111 | 82 |
| 20年債 | 112 | 867 |
| 20年債 | 113 | 385 |
| 20年債 | 115 | 10 |
| 20年債 | 116 | 80 |
| 20年債 | 117 | 133 |
| 20年債 | 118 | 50 |
| 20年債 | 121 | 73 |
| 20年債 | 122 | 66 |
| 20年債 | 123 | 110 |
| 20年債 | 124 | 70 |
| 20年債 | 125 | 34 |
| 20年債 | 126 | 4 |
| 20年債 | 127 | 66 |
| 20年債 | 128 | 72 |
| 20年債 | 129 | 13 |
| 20年債 | 132 | 8 |
| 20年債 | 135 | 20 |
| 20年債 | 136 | 17 |
| 20年債 | 137 | 26 |
| 20年債 | 140 | 66 |
| 20年債 | 144 | 227 |
| 20年債 | 146 | 30 |
| 20年債 | 147 | 160 |
| 20年債 | 148 | 34 |
| 20年債 | 149 | 77 |
| 20年債 | 151 | 200 |
| 20年債 | 152 | 426 |
| 30年債 | 2 | 24 |
| 30年債 | 4 | 78 |
| 30年債 | 5 | 3 |
| 30年債 | 7 | 25 |
| 30年債 | 8 | 24 |
| 30年債 | 9 | 37 |
| 30年債 | 10 | 10 |
| 30年債 | 13 | 25 |
| 30年債 | 17 | 55 |
| 30年債 | 18 | 10 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2019-11-22
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2019-11-22 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | |
| 入札発行(オファー) | 2019-11-22 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | |
| 入札結果 | 2019-11-22 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | |
| 第II非価格競争入札結果 | (本ページ) | 2019-11-22 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省