新型窓口販売方式による2年利付国債(第457回)の発行条件等
2024-01-31 ・ 個人向け
新型窓口販売方式による2年利付国債(第457回)の発行条件等は下記のとおりとなります。
| (1) | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第457回) |
|---|---|---|
| (2) | 募集期間 | 令和6年2月2日~令和6年2月28日 |
| (3) | 表面利率 | 年0.1%(税引後 年0.079685%) |
| (4) | 募集の価格 | 額面金額100円につき100円12銭 |
| (5) | 申込み単位 | 額面金額で最低5万円から5万円単位 |
| (6) | 1回の申込み当たりの上限額 | 額面金額で3億円 |
| (7) | 発行日 | 令和6年3月11日 |
| (8) | 利払日 | 毎年2月1日及び8月1日(年2回) |
| (9) | 償還期限 | 令和8年2月1日 |
| (10) | 償還金額 | 額面金額100円につき100円 |
問い合わせ先
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/houdouhappyou/shinmado20240131.htm