2年利付国債(第421回)の入札結果(令和3年1月28日入札)
2021-01-28 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第421回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年2月1日 |
| 5 | 償還期限 | 令和5年2月1日 |
| (1)応募額 | 12兆1,124億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆4,362億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円45銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.124%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 13.9251% | |
| (5)募入平均価格 | 100円45銭6厘 | |
| (募入平均利回り) | (-0.127%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,627億円 | |
| (2)発行価格 | 100円45銭6厘 | |
| (-0.127%) |
この入札の書類 2年利付国債(第421回) ・ 入札日 2021-01-28
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2年利付国債(2月債)の発行予定額等(令和3年1月21日公表) | 2021-01-28 | 2年利付国債(第421回) |
| 入札発行(オファー) | 2年利付国債(第421回)の入札発行(令和3年1月28日入札) | 2021-01-28 | 2年利付国債(第421回) |
| 入札結果 | (本ページ) | 2021-01-28 | 2年利付国債(第421回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2021-01-28 | 2年利付国債(第421回) |
出典:財務省