5年利付国債(第182回)の入札結果(令和7年12月9日入札)
2025-12-09 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第182回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年12月10日 |
| 5 | 償還期限 | 令和12年9月20日 |
| (1)応募額 | 5兆8,711億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆8,535億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円80銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.444%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 37.7565% | |
| (5)募入平均価格 | 99円84銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.435%) | |
| (1)応募額 | 1億6,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 1億6,000万円 | |
| (3)発行価格 | 99円84銭 | |
| (1.435%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,456億円 | |
| (2)発行価格 | 99円84銭 | |
| (1.435%) |
この入札の書類 5年利付国債(第182回) ・ 入札日 2025-12-09
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 5年利付国債(12月債)の発行予定額等(令和7年12月2日公表) | 2025-12-09 | 5年利付国債(第182回) |
| 入札発行(オファー) | 5年利付国債(第182回)の入札発行(令和7年12月9日入札) | 2025-12-09 | 5年利付国債(第182回) |
| 入札結果 | 5年利付国債(第182回)の入札結果(令和7年12月9日入札)(本ページ) | 2025-12-09 | 5年利付国債(第182回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 5年利付国債(第182回)の第II非価格競争入札結果(令和7年12月9日入札) | 2025-12-09 | 5年利付国債(第182回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251209.htm