国債の新型窓口販売方式の導入について
2007-09-03 ・ 個人向け
国債の新型窓口販売方式を、本年10月2日から、別添1PDFの要領により、別添2PDFの募集取扱予定機関(156機関)にて導入することとしました。
なお、新型窓口販売方式による募集、発行の当面のスケジュールは、下記のとおりです。
| 募集期間 | 発行日 | ||
|---|---|---|---|
| 10月債 | 2年固定利付 | 平成19年10月2日~10月29日 | 平成19年11月12日 |
| 10月債 | 5年固定利付 | 平成19年10月17日~10月29日 | 平成19年11月12日 |
| 10月債 | 10年固定利付 | 平成19年10月5日~10月29日 | 平成19年11月12日 |
| 11月債 | 2年固定利付 | 平成19年11月中 | 平成19年12月 |
| 11月債 | 5年固定利付 | 平成19年11月中 | 平成19年12月 |
| 11月債 | 10年固定利付 | 平成19年11月中 | 平成19年12月 |
| 12月債 | 2年固定利付 | 平成19年12月中 | 平成20年1月 |
| 12月債 | 5年固定利付 | 平成19年12月中 | 平成20年1月 |
| 12月債 | 10年固定利付 | 平成19年12月中 | 平成20年1月 |
出典:財務省