10年クライメート・トランジション利付国債(第3回)の入札結果(令和7年10月21日入札)
2025-10-21 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第3回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.6パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年10月22日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年9月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆675億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,998億円 |
| 8 | 応募者利回り | 1.680% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき99円27銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 83.0508% |
この入札の書類 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回) ・ 入札日 2025-10-21
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等(令和7年10月14日公表) | 2025-10-21 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回) |
| 入札発行(オファー) | 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回)の入札発行(令和7年10月21日入札) | 2025-10-21 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回) |
| 入札結果 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回)の入札結果(令和7年10月21日入札)(本ページ) | 2025-10-21 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20251021.htm