10年物価連動国債(第25回)の入札結果(令和2年11月6日入札)
2020-11-06 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第25回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年11月9日 |
| 5 | 償還期限 | 令和12年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 6,614億円 |
| 7 | 募入決定額 | 1,996億円 |
| 8 | 発行価格 (募入最低価格) | 101円55銭 |
| 9 | 募入最高利回り | 0.033% |
| 10 | 募入最低価格に おける案分比率 | 93.0348% |
この入札の書類 10年物価連動国債(第25回) ・ 入札日 2020-11-06
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年物価連動国債(11月債)の発行予定額等(令和2年10月30日公表) | 2020-11-06 | 10年物価連動国債(第25回) |
| 入札発行(オファー) | 10年物価連動国債(第25回)の入札発行(令和2年11月6日入札) | 2020-11-06 | 10年物価連動国債(第25回) |
| 入札結果 | (本ページ) | 2020-11-06 | 10年物価連動国債(第25回) |
出典:財務省