流動性供給(第431回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-06-10 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 118 | 100 |
| 20年債 | 119 | 50 |
| 20年債 | 120 | 50 |
| 20年債 | 140 | 32 |
| 20年債 | 145 | 60 |
| 20年債 | 152 | 257 |
| 20年債 | 153 | 46 |
| 20年債 | 161 | 18 |
| 20年債 | 163 | 20 |
| 20年債 | 164 | 210 |
| 20年債 | 169 | 122 |
| 20年債 | 170 | 14 |
| 20年債 | 171 | 141 |
| 20年債 | 172 | 2,298 |
| 20年債 | 173 | 374 |
| 20年債 | 174 | 2,259 |
| 30年債 | 6 | 50 |
| 30年債 | 22 | 9 |
| 30年債 | 23 | 1 |
| 30年債 | 32 | 165 |
| 30年債 | 33 | 220 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2025-06-10
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第431回)入札の発行予定額等 | 2025-06-10 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第431回)入札 | 2025-06-10 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第431回)入札結果 | 2025-06-10 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第431回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2025-06-10 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250610a.htm