2年利付国債(第404回)の第II非価格競争入札結果(令和元年8月29日入札)
2019-08-29 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第404回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年9月2日 |
| 5 | 償還期限 | 令和3年9月1日 |
| 6 | 募入決定額 | 1,230億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円82銭9厘 |
| (-0.311%) |
この入札の書類 2年利付国債(第404回) ・ 入札日 2019-08-29
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2019-08-29 | 2年利付国債(第404回) | |
| 入札発行(オファー) | 2019-08-29 | 2年利付国債(第404回) | |
| 入札結果 | 2019-08-29 | 2年利付国債(第404回) | |
| 第II非価格競争入札結果 | (本ページ) | 2019-08-29 | 2年利付国債(第404回) |
出典:財務省