国庫短期証券(第1031回)の入札結果
2021-10-19 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1031回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年10月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年10月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 12兆8,564億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,915億5,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円10銭9厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1088%) | |
| (4)募入最低価格に | 4.5388% | |
| (5)募入平均価格 | 100円11銭0厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1098%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,084億円 | |
| (2)発行価格 | 100円11銭0厘 | |
| (-0.1098%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1031回) ・ 入札日 2021-10-19
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1031回)の発行予定額等 | 2021-10-19 | 国庫短期証券(1年)(第1031回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1031回)の入札発行 | 2021-10-19 | 国庫短期証券(1年)(第1031回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1031回)の入札結果(本ページ) | 2021-10-19 | 国庫短期証券(1年)(第1031回) |
出典:財務省