国庫短期証券(第964回)の入札結果
2021-01-08 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第964回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年1月12日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年4月12日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 18兆4,320億9,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 5兆9,351億3,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円02銭1厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.0851%) | |
| (4)募入最低価格に | 53.1682% | |
| (5)募入平均価格 | 100円02銭1厘8毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.0883%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1兆3,648億円 | |
| (2)発行価格 | 100円02銭1厘8毛 | |
| (-0.0883%) |
この入札の書類 国庫短期証券(3ヶ月)(第964回) ・ 入札日 2021-01-08
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2021-01-08 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第964回) | |
| 入札発行(オファー) | 2021-01-08 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第964回) | |
| 入札結果 | (本ページ) | 2021-01-08 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第964回) |
出典:財務省