流動性供給(第426回)入札において追加発行した国債の銘柄
2025-03-25 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 359 | 170 |
| 10年債 | 361 | 804 |
| 20年債 | 116 | 1,419 |
| 20年債 | 117 | 2,288 |
| 20年債 | 118 | 368 |
| 20年債 | 119 | 146 |
| 20年債 | 120 | 88 |
| 20年債 | 122 | 168 |
| 20年債 | 123 | 31 |
| 20年債 | 129 | 27 |
| 20年債 | 148 | 367 |
| 20年債 | 151 | 69 |
| 30年債 | 2 | 20 |
| 30年債 | 3 | 90 |
| 30年債 | 4 | 100 |
| 30年債 | 14 | 258 |
| 30年債 | 15 | 2 |
| 30年債 | 16 | 60 |
| 30年債 | 31 | 20 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2025-03-25
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第426回)入札の発行予定額等 | 2025-03-25 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第426回)入札 | 2025-03-25 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第426回)入札結果 | 2025-03-25 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第426回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2025-03-25 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250325a.htm