流動性供給(第320回)入札において追加発行した国債の銘柄
2020-10-15 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 341 | 369 |
| 10年債 | 342 | 500 |
| 10年債 | 345 | 1,155 |
| 10年債 | 349 | 3 |
| 10年債 | 350 | 22 |
| 10年債 | 351 | 309 |
| 20年債 | 93 | 1,516 |
| 20年債 | 94 | 420 |
| 20年債 | 95 | 1 |
| 20年債 | 97 | 1 |
| 20年債 | 99 | 36 |
| 20年債 | 100 | 173 |
| 20年債 | 101 | 38 |
| 20年債 | 102 | 34 |
| 20年債 | 103 | 5 |
| 20年債 | 104 | 51 |
| 20年債 | 105 | 19 |
| 20年債 | 106 | 51 |
| 20年債 | 112 | 50 |
| 20年債 | 154 | 13 |
| 20年債 | 156 | 213 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) ・ 入札日 2020-10-15
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2020-10-15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | |
| 入札発行(オファー) | 2020-10-15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | |
| 入札結果 | 2020-10-15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | |
| 第II非価格競争入札結果 | (本ページ) | 2020-10-15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) |
出典:財務省