10年物価連動国債(第24回)の入札結果(令和2年2月12日入札)
2020-02-12 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第24回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年2月13日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 1兆4,999億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,995億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 102円30銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.150% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 8.4317% |
この入札の書類 10年物価連動国債(第24回) ・ 入札日 2020-02-12
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2020-02-12 | 10年物価連動国債(第24回) | |
| 入札発行(オファー) | 2020-02-12 | 10年物価連動国債(第24回) | |
| 入札結果 | (本ページ) | 2020-02-12 | 10年物価連動国債(第24回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 10年物価連動国債(第24回)の第II非価格競争入札結果(令和2年2月12日入札) | 2020-02-12 | 10年物価連動国債(第24回) |
出典:財務省