流動性供給(第428回)入札結果
2025-04-22 ・ 入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年4月23日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆2,896億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,494億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.029% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 57.7487% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.025% |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) ・ 入札日 2025-04-22
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第428回)入札の発行予定額等 | 2025-04-22 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第428回)入札 | 2025-04-22 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 入札結果 | 流動性供給(第428回)入札結果(本ページ) | 2025-04-22 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第428回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-04-22 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250422.htm