流動性供給(第455回)入札において追加発行した国債の銘柄
2026-06-04 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 30年債 | 29 | 842 |
| 30年債 | 30 | 286 |
| 30年債 | 62 | 115 |
| 30年債 | 63 | 15 |
| 30年債 | 64 | 20 |
| 30年債 | 66 | 12 |
| 30年債 | 67 | 21 |
| 30年債 | 75 | 78 |
| 40年債 | 1 | 19 |
| 40年債 | 4 | 187 |
| 40年債 | 5 | 40 |
| 40年債 | 6 | 42 |
| 40年債 | 7 | 32 |
| 40年債 | 8 | 24 |
| 40年債 | 9 | 117 |
| 40年債 | 12 | 163 |
| 40年債 | 13 | 216 |
| 40年債 | 14 | 36 |
| 40年債 | 15 | 4 |
| 40年債 | 16 | 195 |
| 40年債 | 18 | 34 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) ・ 入札日 2026-06-04
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第455回)入札の発行予定額等 | 2026-06-04 | 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第455回)入札 | 2026-06-04 | 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) |
| 入札結果 | 流動性供給(第455回)入札結果 | 2026-06-04 | 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第455回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2026-06-04 | 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260604a.htm