国庫短期証券(第894回)の入札結果
2020-03-13 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第894回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年3月16日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年6月15日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 11兆3,460億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆8,562億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円04銭5厘5毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1824%) | |
| (4)募入最低価格に | 24.7076% | |
| (5)募入平均価格 | 100円05銭9厘5毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.2385%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 8,837億円 | |
| (2)発行価格 | 100円05銭9厘5毛 | |
| (-0.2385%) |
この入札の書類 国庫短期証券(3ヶ月)(第894回) ・ 入札日 2020-03-13
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2020-03-13 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第894回) | |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第894回)の入札発行 | 2020-03-13 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第894回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第894回)の入札結果(本ページ) | 2020-03-13 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第894回) |
出典:財務省