2年利付国債(第475回)の入札結果(令和7年7月29日入札)
2025-07-29 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第475回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.9パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年8月1日 |
| 5 | 償還期限 | 令和9年8月1日 |
| (1)応募額 | 8兆8,343億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,779億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円11銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.844%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 35.8202% | |
| (5)募入平均価格 | 100円11銭5厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.841%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,219億円 | |
| (2)発行価格 | 100円11銭5厘 | |
| (0.841%) |
この入札の書類 2年利付国債(第475回) ・ 入札日 2025-07-29
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2年利付国債(8月債)の発行予定額等(令和7年7月22日公表) | 2025-07-29 | 2年利付国債(第475回) |
| 入札発行(オファー) | 2年利付国債(第475回)の入札発行(令和7年7月29日入札) | 2025-07-29 | 2年利付国債(第475回) |
| 入札結果 | 2年利付国債(第475回)の入札結果(令和7年7月29日入札)(本ページ) | 2025-07-29 | 2年利付国債(第475回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2年利付国債(第475回)の第II非価格競争入札結果(令和7年7月29日入札) | 2025-07-29 | 2年利付国債(第475回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250729.htm