10年利付国債(第379回)の入札結果(令和7年9月2日入札)
2025-09-02 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第379回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年9月3日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年6月20日 |
| (1)応募額 | 7兆9,118億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆206億円 | |
| (3)募入最低価格 | 98円99銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.619%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 17.5340% | |
| (5)募入平均価格 | 99円05銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.612%) | |
| (1)応募額 | 3億5,700万円 | |
| (2)募入決定額 | 3億5,700万円 | |
| (3)発行価格 | 99円05銭 | |
| (1.612%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,789億円 | |
| (2)発行価格 | 99円05銭 | |
| (1.612%) |
この入札の書類 10年利付国債(第379回) ・ 入札日 2025-09-02
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年利付国債(9月債)の発行予定額等(令和7年8月26日公表) | 2025-09-02 | 10年利付国債(第379回) |
| 入札発行(オファー) | 10年利付国債(第379回)の入札発行(令和7年9月2日入札) | 2025-09-02 | 10年利付国債(第379回) |
| 入札結果 | 10年利付国債(第379回)の入札結果(令和7年9月2日入札)(本ページ) | 2025-09-02 | 10年利付国債(第379回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 10年利付国債(第379回)の第II非価格競争入札結果(令和7年9月2日入札) | 2025-09-02 | 10年利付国債(第379回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250902.htm