10年物価連動国債(第28回)の入札結果(令和5年11月7日入札)
2023-11-07 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第28回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和5年11月8日 |
| 5 | 償還期限 | 令和15年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 6,821億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,499億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 104円75銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.480% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 36.7741% |
この入札の書類 10年物価連動国債(第28回) ・ 入札日 2023-11-07
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年物価連動国債(11月債)の発行予定額等(令和5年10月31日公表) | 2023-11-07 | 10年物価連動国債(第28回) |
| 入札発行(オファー) | 10年物価連動国債(第28回)の入札発行(令和5年11月7日入札) | 2023-11-07 | 10年物価連動国債(第28回) |
| 入札結果 | 10年物価連動国債(第28回)の入札結果(令和5年11月7日入札)(本ページ) | 2023-11-07 | 10年物価連動国債(第28回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20231107.htm