流動性供給(第421回)入札結果
2025-01-23 ・ 入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年1月24日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,288億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,991億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.003% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 52.1904% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.005% |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) ・ 入札日 2025-01-23
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第421回)入札の発行予定額等 | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第421回)入札 | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 入札結果 | 流動性供給(第421回)入札結果(本ページ) | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第421回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-01-23 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250123.htm