国庫短期証券(第1332回)の入札結果
2025-09-17 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1332回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年9月22日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年9月24日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 8兆3,965億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆6,072億6,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円26銭7厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.7343%) | |
| (4)募入最低価格に | 62.6777% | |
| (5)募入平均価格 | 99円27銭4厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.7273%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,927億円 | |
| (2)発行価格 | 99円27銭4厘 | |
| (0.7273%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1332回) ・ 入札日 2025-09-17
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1332回)の発行予定額等 | 2025-09-17 | 国庫短期証券(1年)(第1332回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1332回)の入札発行 | 2025-09-17 | 国庫短期証券(1年)(第1332回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1332回)の入札結果(本ページ) | 2025-09-17 | 国庫短期証券(1年)(第1332回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20250917.htm