エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果(令和7年11月7日入札)
2025-11-07 ・ 入札結果
エネルギー対策特別会計の借入金の入札結果
本日、借入金の入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 借入根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第13条第1項 |
|---|---|---|
| 2. | 借入日 | 令和7年11月20日 |
| 3. | 償還期限 | 令和8年11月20日 |
| 4. | 償還方法 | 令和8年11月20日に一括償還 |
| 5. | 応募額 | 2兆5,714億円 |
| 6. | 募入決定額 | 6,417億円 |
| 7. | 募入最高利率 | 0.858% |
| 8. | 募入最高利率における案分比率 | 59.7400% |
| 9. | 募入平均利率 | 0.842% |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/kariire/energy-result251107.htm