2年利付国債(第470回)の入札結果(令和7年2月27日入札)
2025-02-27 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第470回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.8パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年3月3日 |
| 5 | 償還期限 | 令和9年3月1日 |
| (1)応募額 | 6兆3,192億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,974億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円93銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.833%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 62.4996% | |
| (5)募入平均価格 | 99円94銭8厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.826%) | |
| (1)応募額 | 100万円 | |
| (2)募入決定額 | 100万円 | |
| (3)発行価格 | 99円94銭8厘 | |
| (0.826%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,018億円 | |
| (2)発行価格 | 99円94銭8厘 | |
| (0.826%) |
この入札の書類 2年利付国債(第470回) ・ 入札日 2025-02-27
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2年利付国債(3月債)の発行予定額等(令和7年2月20日公表) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
| 入札発行(オファー) | 2年利付国債(第470回)の入札発行(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
| 入札結果 | 2年利付国債(第470回)の入札結果(令和7年2月27日入札)(本ページ) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2年利付国債(第470回)の第II非価格競争入札結果(令和7年2月27日入札) | 2025-02-27 | 2年利付国債(第470回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250227.htm