国庫短期証券(第1170回)の入札結果
2023-07-19 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1170回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和5年7月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和6年7月22日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 7兆6,130億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,697億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円11銭2厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1109%) | |
| (4)募入最低価格に | 58.5977% | |
| (5)募入平均価格 | 100円12銭3厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1218%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,302億円 | |
| (2)発行価格 | 100円12銭3厘 | |
| (-0.1218%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1170回) ・ 入札日 2023-07-19
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1170回)の発行予定額等 | 2023-07-19 | 国庫短期証券(1年)(第1170回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1170回)の入札発行 | 2023-07-19 | 国庫短期証券(1年)(第1170回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1170回)の入札結果(本ページ) | 2023-07-19 | 国庫短期証券(1年)(第1170回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20230719.htm