国庫短期証券(第1101回)の入札結果
2022-08-12 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1101回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和4年8月15日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年11月14日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 17兆9,572億円 | |
| (2)募入決定額 | 4兆5,400億4,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円02銭6厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1042%) | |
| (4)募入最低価格に | 38.4144% | |
| (5)募入平均価格 | 100円02銭8厘1毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1126%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1兆599億円 | |
| (2)発行価格 | 100円02銭8厘1毛 | |
| (-0.1126%) |
この入札の書類 国庫短期証券(3ヶ月)(第1101回) ・ 入札日 2022-08-12
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1101回)の発行予定額等 | 2022-08-12 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1101回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1101回)の入札発行 | 2022-08-12 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1101回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1101回)の入札結果(本ページ) | 2022-08-12 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1101回) |
出典:財務省