2年利付国債(第423回)の入札発行(令和3年3月30日入札)
2021-03-30 ・ 入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第423回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第4項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年4月1日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年4月1日及び10月1日 |
| 6 | 償還期限 | 令和5年4月1日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で3兆円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 令和3年3月30日 午前11時50分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 令和3年3月30日 |
| 14 | 払込期日 | 令和3年4月1日 |
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 |
この入札の書類 2年利付国債(第423回) ・ 入札日 2021-03-30
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2年利付国債(4月債)の発行予定額等(令和3年3月23日公表) | 2021-03-30 | 2年利付国債(第423回) |
| 入札発行(オファー) | (本ページ) | 2021-03-30 | 2年利付国債(第423回) |
| 入札結果 | 2021-03-30 | 2年利付国債(第423回) | |
| 第II非価格競争入札結果 | 2021-03-30 | 2年利付国債(第423回) |
出典:財務省