10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札発行(令和6年10月22日入札)
2024-10-22 ・ 入札発行
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第2回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.0パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年10月23日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和16年3月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で3,500億円程度 |
| 8 | 入札及び募入決定の方法 | 利回り競争入札によるダッチ方式 |
| 9 | 応募者利回り | 入札により決定 |
| 10 | 発行価格 | 募入最高利回りを基礎として決定 |
| 11 | 申込締切日時 | 令和6年10月22日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和6年10月22日 |
| 13 | 払込期日 | 令和6年10月23日 |
この入札の書類 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回) ・ 入札日 2024-10-22
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等(令和6年10月15日公表) | 2024-10-22 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回) |
| 入札発行(オファー) | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札発行(令和6年10月22日入札)(本ページ) | 2024-10-22 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回) |
| 入札結果 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回)の入札結果(令和6年10月22日入札) | 2024-10-22 | 10年クライメート・トランジション利付国債(第2回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/offer20241022.htm