流動性供給(第384回)入札において追加発行した国債の銘柄
2023-06-13 ・ 入札結果
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 167 | 207 |
| 20年債 | 168 | 274 |
| 20年債 | 170 | 67 |
| 20年債 | 175 | 9 |
| 20年債 | 179 | 8 |
| 20年債 | 180 | 19 |
| 20年債 | 181 | 370 |
| 20年債 | 182 | 17 |
| 30年債 | 30 | 41 |
| 30年債 | 31 | 291 |
| 30年債 | 32 | 112 |
| 30年債 | 33 | 98 |
| 30年債 | 36 | 15 |
| 30年債 | 37 | 28 |
| 30年債 | 38 | 148 |
| 30年債 | 41 | 45 |
| 30年債 | 43 | 1 |
| 30年債 | 46 | 12 |
| 30年債 | 47 | 24 |
| 30年債 | 48 | 39 |
| 30年債 | 49 | 67 |
| 30年債 | 50 | 14 |
| 30年債 | 51 | 85 |
| 30年債 | 52 | 2 |
| 30年債 | 53 | 85 |
| 30年債 | 54 | 240 |
| 30年債 | 55 | 74 |
| 30年債 | 56 | 287 |
| 30年債 | 57 | 395 |
| 30年債 | 58 | 336 |
| 30年債 | 65 | 120 |
| 30年債 | 72 | 127 |
| 30年債 | 73 | 25 |
| 30年債 | 76 | 41 |
| 30年債 | 77 | 266 |
| 40年債 | 1 | 1 |
| 40年債 | 3 | 57 |
| 40年債 | 4 | 9 |
| 40年債 | 5 | 19 |
| 40年債 | 6 | 337 |
| 40年債 | 8 | 15 |
| 40年債 | 9 | 64 |
| 40年債 | 11 | 37 |
| 40年債 | 12 | 73 |
| 40年債 | 13 | 253 |
| 40年債 | 14 | 107 |
| 40年債 | 15 | 5 |
この入札の書類 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) ・ 入札日 2023-06-13
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 流動性供給(第384回)入札の発行予定額等 | 2023-06-13 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 入札発行(オファー) | 流動性供給(第384回)入札 | 2023-06-13 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 入札結果 | 流動性供給(第384回)入札結果 | 2023-06-13 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
| 第II非価格競争入札結果 | 流動性供給(第384回)入札において追加発行した国債の銘柄(本ページ) | 2023-06-13 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20230613a.htm