国庫短期証券(第1220回)の入札結果
2024-03-18 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1220回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年3月21日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年3月21日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 11兆7,248億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆9,406億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円87銭7厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.1231%) | |
| (4)募入最低価格に | 1.0000% | |
| (5)募入平均価格 | 99円89銭5厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.1051%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,594億円 | |
| (2)発行価格 | 99円89銭5厘 | |
| (0.1051%) |
この入札の書類 国庫短期証券(1年)(第1220回) ・ 入札日 2024-03-18
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 国庫短期証券(第1220回)の発行予定額等 | 2024-03-18 | 国庫短期証券(1年)(第1220回) |
| 入札発行(オファー) | 国庫短期証券(第1220回)の入札発行 | 2024-03-18 | 国庫短期証券(1年)(第1220回) |
| 入札結果 | 国庫短期証券(第1220回)の入札結果(本ページ) | 2024-03-18 | 国庫短期証券(1年)(第1220回) |
出典:財務省 ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240318.htm