10年利付国債(第361回)の入札結果(令和3年1月6日入札)
2021-01-06 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第361回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年1月7日 |
| 5 | 償還期限 | 令和12年12月20日 |
| (1)応募額 | 7兆1,842億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆1,103億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円77銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.022%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 32.9842% | |
| (5)募入平均価格 | 100円80銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.019%) | |
| (1)応募額 | 12億6,500万円 | |
| (2)募入決定額 | 12億6,500万円 | |
| (3)発行価格 | 100円80銭 | |
| (0.019%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,873億円 | |
| (2)発行価格 | 100円80銭 | |
| (0.019%) |
この入札の書類 10年利付国債(第361回) ・ 入札日 2021-01-06
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2021-01-06 | 10年利付国債(第361回) | |
| 入札発行(オファー) | 2021-01-06 | 10年利付国債(第361回) | |
| 入札結果 | (本ページ) | 2021-01-06 | 10年利付国債(第361回) |
| 第II非価格競争入札結果 | 2021-01-06 | 10年利付国債(第361回) |
出典:財務省