国庫短期証券(第883回)の入札結果
2020-01-17 ・ 入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第883回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年1月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年4月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 12兆7,555億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆5,524億1,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円02銭8厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1122%) | |
| (4)募入最低価格に | 70.9746% | |
| (5)募入平均価格 | 100円02銭9厘2毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1170%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,875億円 | |
| (2)発行価格 | 100円02銭9厘2毛 | |
| (-0.1170%) |
この入札の書類 国庫短期証券(3ヶ月)(第883回) ・ 入札日 2020-01-17
| 書類 | 表題(財務省) | 入札日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 発行予定額等 | 2020-01-17 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第883回) | |
| 入札発行(オファー) | 2020-01-17 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第883回) | |
| 入札結果 | (本ページ) | 2020-01-17 | 国庫短期証券(3ヶ月)(第883回) |
出典:財務省